ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΤΑ CE |
|||||
Α/Α |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ |
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ |
ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ |
1 |
ΑΠΛΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ |
Δομή |
1/μέρα |
ΕΝ 1304 |
Υπεύθυνος Ποιότητας |
Κανονικότητα σχήματος |
1/15 μέρες |
ΕΝ 1024 |
|||
Κύρτωμα |
1/15 μέρες |
ΕΝ 1024 |
|||
Διαστάσεις |
1/15 μέρες |
ΕΝ 1024 |
|||
Στεγανότητα |
1/4 μήνες |
ΕΝ 539-1 |
|||
Αντοχή στην κάμψη |
1/χρόνο |
ΕΝ 538 |
|||
Αντίσταση στη ψύξη |
1/χρόνο |
EN 539-2 |
|||
2 |
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΥΒΛΟ ΥΠ ΚΟΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ |
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά-
Παράλληλες επιφάνειες |
1/15 μέρες |
ΕΝ 772-16 |
Υπεύθυνος Ποιότητας |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά- Παράλληλες επιφάνειες | Τ2, R2 | Τ2, R2 | ΕΝ 772-16 |
Επιπεδότητα των πλευρών έδρασης | Βάση l1,l2: 221 Βάση s1: 1.2 Βάση s2: 0.3 | Βάση l1,l2: ±2% Βάση s1: ±2% Βάση s2: ±2% | ΕΝ 772-20 |
Πυκνότητα (Καθαρή-Μικτή) | Καθαρή 2063 ± 0,9% Μικτή 2078 ± 0,8% | Καθαρή 2063 ± 0,9% Μικτή 2078 ± 0,8% | ΕΝ 772-13 |
Αντοχή στη θλίψη (kN) | 81, Κατηγορία II | >80KN | ΕΝ 772-1 |
Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα | <0.7W/mK | <0.7W/mK | EN 1745 |
Αντίσταση στη ψύξη | Απώλεια βάρους<0.5% | Απώλεια βάρους<0.5% | ΕΝ 772-18 |
Συγκέντρωση ενεργών υδατοδιαλυτών αλάτων | Κατηγορία S2 | Κ+<0.0015% Νa+<0.00012% Μg++<0.0015% | EN 772-5 |
Υδατοαπορρόφηση | <12% | <12% | EN 772-7 |
Αρχικός ρυθμός υδατοαπορρόφησης | <1% | <1% | ΕΝ 772-11 |
ΤΖΙΤΖΙΚΛΗ ΑΕ-‘ΕΥΡΩΚΕΡΑΜΙΚΗ’ 3ο ΧΛΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΞΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 58100, ΤΘ90 ΤΗΛ 23820-81304 FAX 23820-81305
ΕΝ 771 ΤΟΥΒΛΟ ΥΠ ΚΟΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Γεωμετρικά χαρακτηριστικά-παράλληλες επιφάνειες: T, R Επιπεδότητα των πλευρών έδρασης: Βάση l1,l2: ±2% Βάση s1: ±2% Βάση s2: ±2% Πυκνότητα (Καθαρή-Μικτή): Καθαρή 2063 ± 0,9% Μικτή 2078 ± 0,8% Αντοχή στη θλίψη (kN): >80KN Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα: <0.7W/mK Αντίσταση στη ψύξη: Απώλεια βάρους<0.5% Συγκέντρωση ενεργών υδατοδιαλυτών αλάτων: Κατηγορία S2 Υδατοαπορρόφηση: <12% Αρχικός ρυθμός υδατοαπορρόφησης: <1%ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |
Διαστάσεις | Μήκος 399 ± 0,5% Πλάτος 175 ± 2% | Μήκος ±2% Πλάτος ±2% | ΕΝ 1024 |
Κύρτωμα | ≤1.5 | ≤1.5 | ΕΝ 1024 |
Στεγανότητα | Κατηγορία 1 | ≤0.8 | ΕΝ 539-1 μέθοδος 2 |
Αντοχή στην κάμψη | >600 | >600 | ΕΝ 538 |
Αντίσταση στη ψύξη | <0.2 | <0.2 | EN 539-2 μέθοδος C |
Αντίδραση στη φωτιά | Κλάση Α1 | Κλάση Α1 | Χωρίς απαίτηση ελέγχου |
ΤΖΙΤΖΙΚΛΗ ΑΕ-‘ΕΥΡΩΚΕΡΑΜΙΚΗ’ 3ο ΧΛΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΞΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 58100, ΤΘ90 ΤΗΛ 23820-81304 FAX 23820-81305
ΕΝ 1304 ΚΕΡΑΜΙΔΙ B.T ΑΠΛΟ Αντοχή στη κάμψη > 600Ν Αντίδραση στη φωτιά: Κατηγορία Α1 Στεγανότητα: ≤0.8 Κατηγορία 1 Διαστάσεις και αποκλίσεις: Μήκος 399 ± 2% Πλάτος 175 ± 2% Αντίσταση στη ψύξη: <0.2 Μέθοδος C Κύρτωμα < 1.5Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies… Περισσότερα…